Innung und Fachverband:
Ihre Partner für alle Fragen
rund um das Schreinerhandwerk
Als Interessenvertretung für alle seine Mitglieder ist der Fachverband Holz und Kunststoff Bayern immer so stark wie die Summe seiner Mitglieder, ob vor Ort, landes- oder bundesweit.
"Nur wer sich in einer Demokratie zu Wort meldet wird gehört".
Mit 74 Innungen hat der FHK Bayern eine starke Stimme. Nehmen Sie Ihre Möglichkeiten wahr und informieren Sie sich selbst über die vielfältigen Leistungen der Innung und des Verbands.
Die Innung: Ihr Partner vor Ort. Regionale Leistungen für Innungsmitglieder |
1. | Durchführung der Zwischen- und Gesellenprüfung |
2. | Überbetriebliche Ausbildung |
3. | Schlichtungsverfahren |
4. | Fortbildungsmaßnahmen und aktuelle Produktinformation |
5. | Lokale, politische Berufsstandsvertretung |
6. | Lokale Öffentlichkeitsarbeit |
7. | Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber dem Bezirk und Land |
8. | Anlaufstelle und Kontaktbörse bei allen Fragen des betrieblichen Alltags |
Der Fachverband: Überregionale Berufsstandsvertretung, professionelle Beratungs- und Serviceleistungen Leistungen zur Mitgestaltung der Rahmenbedingungen |
9. | Politische und gesellschaftliche Berufsstandsvertretung in Land und Bund |
10. | Begrenzung der Lohnzusatzkosten durch massvolle Tarifverträge und Wegfall der Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (ZVK) |
11. | Einflussnahme auf Vorschriften und Auflagen im Sinne der Betriebe |
12. | Hilfestellung für die individuelle Marktpositionierung der Schreiner, z.B. durch eigene Marktstudie |
13. | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |
Leistungen im Bereich Rechtsfragen |
14. | Arbeits- und Tarifrecht |
15. | Abruf von Arbeitsverträgen, Lohn- und Gehaltstarifen |
16. | Vertragsrecht |
17. | Wettbewerbsrecht |
18. | Versicherungsrecht |
19. | VOB / VOL |
20. | Sachverständigenwesen |
21. | Nachfolge - Regelungen |
Leistungen im Bereich Betriebswirtschaft |
22. | Erstellung von Bilanzanalysen |
23. | Erstellung von Betriebsabrechnungsbögen |
24. | Errechnung des individuellen Stundensatzes |
25. | Unterstützung bei Bankgesprächen |
26. | Betriebsvergleich |
27. | Materialpreisliste |
28. | Konjunkturumfrage |
29. | Aufbau eines Nachkalkulationssystems |
Leistungen im Bereich Betriebstechnik |
30. | Werkstattplanung bei An-, Um-, oder Neubauvorhaben |
31. | Maschinen- und Fertigungsablaufplanung |
32. | Berechnung von Maschinenstundensätzen |
33. | Hilfestellung bei allen technischen Planungen (z.B. Heizung, Absaugung, Beleuchtung) |
34. | Baukostenfinanzierungsberechnung |
35. | Zeitwertermittlung von Maschinen und Anlagen |
36. | Zertifizierung (z.B. Fensterbau, Treppenbau) |
37. | Unterstützung gegenüber Gewerbe- und Bauaufsicht |
Leistungen im Bereich Aus- und Weiterbildung |
38. | Lehrlingsausbildung |
39. | Erstellung der theoretischen Gesellenprüfung |
40. | Meisterausbildung |
41. | Bildungsakademie, Weiterbildung für Unternehmen und Mitarbeiter - Technik / Produktion - Betriebsführung - Marketing - Formgebung / Gestaltung etc. |
42. | Sonderqualifizierung |
43. | Jungunternehmer-Kongress |
Leistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit / Marketing |
44. | Presse- und Medienarbeit |
45. | Image-Kampagne zur Verbesserung des Schreiner-Images in der Öffentlichkeit |
46. | Nutzung des Schreiner-Markenzeichens als Qualitätssymbol |
47. | Marketing-Partner-Konzept zur Umsetzung der Dachkampagne auf regionaler Ebene |
48. | Internetauftritt mit Schreiner-Suchservice unter der Adresse www.schreiner.de |
49. | Einheitliches Erscheinungsbild |
50. | Gemeinschaftliche Messeauftritte |
51. | Durchführung und Präsentation von Wettbewerben |
52. | Bereitstellung von Werbemitteln und Streuartikeln (z.B. Plakate, Aufkleber, Flaggen,...) |
Leistungen die Kosten senken |
53. | Kostengünstiges Telefonieren |
54. | Günstige Versicherungen |
55. | Günstige Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften |
56. | Niedrige Mietwagentarife |
57. | Rabatte bei Firmenwagenkauf |
58. | Günstiger Interneteinstieg für Betriebe |
59. | Wegfall der Beträge zur ZVK |
60. | Günstige Miet- und Kaufkleidung im exklusiven Design des bayerischen Schreinerhandwerks |
Zusätzliche Serviceleistungen |
61. | MASSSTAB Mitgliederzeitschrift mit aktuellen Informationen |
62. | Bildung von Fachgruppen: Fensterbau, Innenausbau, Restauratoren |
63. | Lizenz für die Eigenfertigung von Rauchschutztüren |
64. | Kooperationsbörse |
65. | Altersvorsorge: spezielle Unterstützungskasse für Innungsmitglieder |